La vostra garanzia in più contro i costi causati da furto e danneggiamenti!
Sicurezza massima con il Boels Rental Protection Plan!
Senza il Boels Rental Protection Plan, tra cui Condizioni dei regimi riscatto del danno e incendio/furto per i danni a o la perdita di articoli noleggiati (IFP), in quanto clienti siete completamente responsabili per tutti i costi di riparazione o sostituzione, oltre che per la perdita della rendita derivante dal mancato noleggio durante il periodo necessario a riparare o sostituire il macchinario.
Esempio: Furto | ||
---|---|---|
Con IFP | Senza IFP | |
Noleggio movimentatore telescopico 1 settimana | CHF 1.244 | CHF 1.244 |
Costi IFP | CHF 177 |
CHF 0 |
Costi totali previsti | CHF 1.421 | CHF 1.244 |
Costi di sostituzione movimentatore telescopico | CHF 63.950 | CHF 63.950 |
Furto a proprio rischio e pericolo | CHF 5.500 | CHF 0 |
Risparmio grazie a IFP | CHF 58.450 | CHF 0 |
Costi complessivi per il cliente | CHF 6.921 | CHF 65.194 |
Risparmio CHF 58.273 |
Esempio: Danno di piccola entità | ||
---|---|---|
Con IFP | Senza IFP | |
Noleggio movimentatore telescopico 1 settimana | CHF 1.244 | CHF 1.244 |
Costi IFP | CHF 177 | CHF 0 |
Costi totali previsti | CHF 1.421 | CHF 1.244 |
Danni al movimentatore telescopico | CHF 6.500 | CHF 6.500 |
Danneggiamento a proprio rischio e pericolo | CHF 2.750 | CHF 0 |
Spese di consulenza | CHF 0 | CHF 600 |
Perdita della rendita derivante dal noleggiocon 2 giorni di riparazione | CHF 0 | CHF 622 |
Risparmio grazie a IFP | CHF 3.750 | CHF 0 |
Costi complessivi per il cliente | CHF 4.171 | CHF 8.966 |
Risparmio CHF 4.795 |
Esempio: Danno ingente | ||
---|---|---|
Con IFP | Senza IFP | |
Noleggio movimentatore telescopico 1 settimana | CHF 1.244 | CHF 1.244 |
Costi IFP | CHF 177 | CHF 0 |
Costi totali previsti | CHF 1.421 | CHF 1.244 |
Danni al movimentatore telescopico | CHF 23.500 | CHF 23.500 |
Danneggiamento a proprio rischio e pericolo | CHF 2.750 | CHF 0 |
Spese di consulenza | CHF 0 | CHF 950 |
Perdita della rendita derivante dal noleggio con 1 settimana di riparazione | CHF 0 | CHF 1.244 |
Risparmio grazie a IFP | CHF 20.750 | CHF 0 |
Costi complessivi per il cliente | CHF 4.171 | CHF 26.938 |
Risparmio CHF 22.767 |
Consultate la nostra Condizioni dei regimi Riscatto del danno e Incendio/furto e le nostre Condizioni generali di noleggio su www.boels.it. I danni intenzionali e risultato di imprudenza sono esclusi. Per ulteriori informazioni, chiamate il nostro servizio clienti al 044 840 29 29.