Vous trouverez dans notre assortiment plusieurs compresseurs diesel. Tous les compresseurs jusqu’à une capacité de 11m3 sont équipés d’un châssis routier certifié RDW. Tous nos compresseurs industriels sont équipés d’un post-refroidisseur, d’un pare-étincelles et d’un raccordement MSA.
Caractéristiques
- Avec pare-étincelles intégré
- Avec protection MSA
- Avec postrefroidisseur à air comprimé
Votre sélection
Description | A partir de prix |
---|---|
Compresseur 3m³/min 8 bar(e) avec postrefroidisseur
Code 86562
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
capacité m³ (l/s) | 3 (52) |
pression de service (bar) | 7 |
raccordement par griffe (") | 2 x ¾" |
consommation pleine charge (l/h) | 6,5 |
niveau sonore à 7 m (dB) | 69 |
puissance (kW) | 24,1 |
dimensions (cm) | 294 x 126 x 133 |
poids à vide (kg) | 580 |
Compresseur 5m³/min 8 bar(e) avec postrefroidisseur
Code 86565
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
capacité m³ (l/s) | 5 (83) |
pression de service (bar) | 7 |
raccordement par griffe (") | 3 x ¾" |
consommation pleine charge (l/h) | 10 |
niveau sonore à 7 m (dB) | 70 |
puissance (kW) | 33 |
dimensions (cm) | 230 x 135 x 140 |
poids à vide (kg) | 650 |
Compresseur 8m³/min 8 bar(e) avec postrefroidisseur
Code 86566
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
capacité m³ (l/s) | 8 (118) |
pression de service (bar) | 7 |
raccordement par griffe (") | 3 x ¾" |
consommation pleine charge (l/h) | 14 |
niveau sonore à 7 m (dB) | 70 |
puissance (kW) | 49 |
dimensions (cm) | 340 x 160 x 157 |
poids à vide (kg) | 1400 |
Compresseur 10m³/min 10 bar(e) avec postrefroidisseur
Code 86555
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
capacité m³ (l/s) | 10 (157) |
pression de service (bar) | 7 |
raccordement par griffe (") | 3 x ¾" / 1 x 2" CAML |
consommation pleine charge (l/h) | 18 |
niveau sonore à 7 m (dB) | 72 |
puissance (kW) | 80 |
dimensions (cm) | 436 x 172 x 166 |
poids à vide (kg) | 1725 |
Compresseur 11m³/min 8 bar(e) avec postrefroidisseur
Code 86558
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
capacité m³ (l/s) | 11 (185) |
pression de service (bar) | 7 |
raccordement par griffe (") | 3 x ¾" / 1 x 2" CAML |
consommation pleine charge (l/h) | 14 |
niveau sonore à 7 m (dB) | 71 |
puissance (kW) | 90 |
dimensions (cm) | 440 x 172 x 166 |
poids à vide (kg) | 1800 |
Compresseur 11m³/min 12 bar -10m³/min 14 bar avec postrefroidisseur
Code 86556
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
capacité m³ (l/s) | 11 (190) |
pression de service (bar) | 7 |
raccordement par griffe (") | 3 x ¾" / 1 x 2" CAML |
consommation pleine charge (l/h) | 24,5 |
niveau sonore à 7 m (dB) | 71 |
puissance (kW) | 104 |
dimensions (cm) | 495 x 158 x 180 |
poids à vide (kg) | 2340 |
Compresseur 25m³/min 12 bar(e) avec postrefroidisseur
Code 86560
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
capacité m³ (l/s) | 25 (430) |
pression de service (bar) | 14 |
raccordement par griffe (") | 2" CAML |
consommation pleine charge (l/h) | 50,1 |
niveau sonore à 7 m (dB) | 76 |
puissance (kW) | 232 |
dimensions (cm) | 490 x 210 x 220 |
poids à vide (kg) | 6532 |
Tous les prix s'entendent 7.7% TVAC et hors frais de carburant, d'entretien, d'huile, de taille et d'usure, de transport, de nettoyage, d'accessoires divers, de taxes environnementales éventuelles et de supplément dans le cadre de l'assurance dommages, incendie et vol.
p.s.d. = prix sur demande