Die MIG/MAS-Hightech-Puls-Schweißmaschinen sind ausgesprochen gut für unterschiedliche und anspruchsvolle Schweißanwendungen geeignet.
Ihre Auswahl
Beschreibung | Ab-Preis |
---|---|
MIG/MAG-Unit PowerWave S350-STT, 350 A, 400 V
Nummer 81238
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Schweißleistung (A - V, % ID) | 300 - 29, 100 |
Regelbereich (A) | 5 - 350 (Puls) |
Primärleistung (kVA) | 12 |
Stromversorgung (V) | 400 |
Primärstecker (V, A/-polig) | 400, 32 / 5 |
Wasserkühlung | Option |
Abmessungen (cm) | 518 x 356 x 630 |
Gewicht (kg) | 38,6 |
MIG/MAG-Unit Fastmig X 450, 450 A, Puls, 400 V
Nummer 81234
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Schweißleistung (A - V, % ID) | 450 -46, 60 |
Regelbereich (A) | 20 - 450 (Puls) |
Primärleistung (kVA) | 26,5 |
Stromversorgung (V) | 400 (-15 bis + 20%) |
Primärstecker (V, A/-polig) | 400, 32 / 5 |
Wasserkühlung | Standard |
Abmessungen (cm) | 100 x 33,5 x 99 |
Gewicht (kg) | 95 |
MIG/MAG-Unit PowerWave S500, 500 A, 400 V
Nummer 81239
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Schweißleistung (A - V, % ID) | 500 - 39, 60 |
Regelbereich (A) | 5 - 550 (Puls) |
Primärleistung (kVA) | 30 |
Stromversorgung (V) | 400 |
Primärstecker (V, A/-polig) | 400, 32 / 5 |
Wasserkühlung | Standard |
Abmessungen (cm) | 64 x 36 x 110 |
Gewicht (kg) | 105 |
MIG/MAG-Unit Speedtec 505-SP, 500 A, 400 V
Nummer 81243
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Schweißleistung (A - V, % ID) | 500 - 39, 60 |
Regelbereich (A) | 20 - 500 (Puls) |
Primärleistung (kVA) | 26,1 |
Stromversorgung (V) | 400 (+ / - 10%) |
Primärstecker (V, A/-polig) | 400, 32 / 5 |
Wasserkühlung | Standard |
Abmessungen (cm) | 54 x 30 x 105 |
Gewicht (kg) | 110 |
Alle Preise verstehen sich inkl. 7.7% MwSt. und zzgl. Kosten für Instandhaltung, Kraftstoff, Öl, Schleifen und Verschleiß, Transport, Reinigung, Accessoires und sonstiges Zubehör, eventuelle Umweltabgaben sowie Zuschläge für Haftungsfreizeichnungs- und Brand-/Diebstahlregelungen.
a.A. = Preis auf Anfrage