Merkmale
- [73552] inklusive Akku und Ladegerät
Ihre Auswahl
Beschreibung | Ab-Preis |
---|---|
Rechtwinklige Magnetbohrmaschine, KB, bis max. 35 mm, 230 V
Nummer 73524
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (W/V) | 1050 |
Kernbohrkap. (mm) | 36 |
Spiralbohrkap. (mm) | 1 - 14 |
Versenkung (mm) | 10 - 40 |
Drehzahl (U/min) | 400 |
Magnetstärke (kN) | 11,77 |
Werkzeugaufnahme | Weldon 19 |
Gewicht (kg) | 10,3 |
Schlag (mm) | 40 |
Magnetbohrmaschine, KB, bis 32 mm/13 mm, 110 V AC/V DC
Nummer 73551
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (W/V) | 720 |
Kernbohrkap. (mm) | 32 |
Spiralbohrkap. (mm) | 13 |
Versenkung (mm) | 10 - 30 |
Drehzahl (U/min) | 550 |
Magnetstärke (kN) | 1 |
Werkzeugaufnahme | MC1 |
Gewicht (kg) | 9,5 |
Schlag (mm) | 135 |
Magnetbohrmaschine, KB, bis 36 mm/13 mm, akkubetrieben, EBM.360
Nummer 73552
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (W/V) | 1300 |
Kernbohrkap. (mm) | 36 |
Spiralbohrkap. (mm) | 13 |
Versenkung (mm) | 10 - 40 |
Drehzahl (U/min) | 500 |
Magnetstärke (kN) | 1,7 |
Werkzeugaufnahme | Weldon 19 |
Gewicht (kg) | 15 |
Schlag (mm) | 230 |
Magnetbohrmaschine
Nummer 10514
Die Anleitung ansehen
|
pro Tag CHF 81,42 Inkl. 7.7% MwSt pro Woche CHF 203,55 Inkl. 7.7% MwSt |
Leistung (W/V) | 1.100 / 230 |
Kernbohrkap. (mm) | 12 - 45 |
Spiralbohrkap. (mm) | 1 - 19 |
Versenkung (mm) | 10 - 50 |
Drehzahl (U/min) | 430 - 760 |
Magnetstärke (kN) | 9 |
Werkzeugaufnahme | MC2 |
Gewicht (kg) | 15 |
Schlag (mm) | 150 |
Magnetbohrmaschine, automatisch, KB, bis 50 mm/19 mm, 230 V
Nummer 73548
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (W/V) | 1150 |
Kernbohrkap. (mm) | 12 - 50 |
Spiralbohrkap. (mm) | nicht zutreffend |
Versenkung (mm) | 10 - 60 |
Drehzahl (U/min) | 650 |
Magnetstärke (kN) | 1,8 |
Werkzeugaufnahme | Weldon 19 |
Gewicht (kg) | 21 |
Schlag (mm) | 80 |
Magnetbohrmaschine, KB, bis 100 mm/32 mm, 230 V
Nummer 73550
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Leistung (W/V) | 1800 |
Kernbohrkap. (mm) | 12 - 100 |
Spiralbohrkap. (mm) | 1 - 32 |
Versenkung (mm) | 10 - 100 |
Drehzahl (U/min) | 450 |
Magnetstärke (kN) | 3 |
Werkzeugaufnahme | MC3 |
Gewicht (kg) | 26 |
Schlag (mm) | 280 |
Alle Preise verstehen sich inkl. 7.7% MwSt. und zzgl. Kosten für Instandhaltung, Kraftstoff, Öl, Schleifen und Verschleiß, Transport, Reinigung, Accessoires und sonstiges Zubehör, eventuelle Umweltabgaben sowie Zuschläge für Haftungsfreizeichnungs- und Brand-/Diebstahlregelungen.
a.A. = Preis auf Anfrage