Merkmale
- Fräsen von Schlitzen, Rechtecken, Aussparungen in jedem Format und in alle Materialien
- Abriss- und Abbrucharbeiten
- Genaues Arbeiten
Ihre Auswahl
Beschreibung | Ab-Preis |
---|---|
Fräse, 2,5 - 3,5 t
Nummer 12570
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 2,5 - 3,5 |
Fräsbreite (mm) | 300 |
Gewicht (kg) | 66 |
max. Ölmenge (l/min) | 60 |
max. Öldruck (bar) | 225 |
Schnellwechsel allgemein | CW05 - 12570 |
Schnellwechsel DE | SW03 - 12575 |
Schnellwechsel AT | WB03 - 12566 |
Fräse, 5 t
Nummer 12571
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 5 |
Fräsbreite (mm) | 400 |
Gewicht (kg) | 181 |
max. Ölmenge (l/min) | 65 |
max. Öldruck (bar) | 400 |
Schnellwechsel allgemein | CW10 - 12571 |
Schnellwechsel DE | SW03 - 12576 |
Schnellwechsel AT | WB03 - 12567 |
Fräse, 8 t
![]() |
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 8 |
Gewicht (kg) | 193 |
Fräsbreite (mm) | 400 |
max. Ölmenge (l/min) | 100 |
max. Öldruck (bar) | 400 |
Fräse, 14 - 17 t
![]() |
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 14 - 17 |
Gewicht (kg) | 595 |
Fräsbreite (mm) | 831 |
max. Ölmenge (l/min) | 132 |
max. Öldruck (bar) | 400 |
Fräse, 22,5 t
![]() |
a.A. |
Maschinenklasse (Tonnen) | 22,5 |
Gewicht (kg) | 1.170 |
Fräsbreite (mm) | 1.058 |
max. Ölmenge (l/min) | 320 |
max. Öldruck (bar) | 400 |
Alle Preise verstehen sich inkl. 7.7% MwSt. und zzgl. Kosten für Instandhaltung, Kraftstoff, Öl, Schleifen und Verschleiß, Transport, Reinigung, Accessoires und sonstiges Zubehör, eventuelle Umweltabgaben sowie Zuschläge für Haftungsfreizeichnungs- und Brand-/Diebstahlregelungen.
a.A. = Preis auf Anfrage