Alle pneumatischen Winden sind für Hubarbeiten geeignet, einige davon auch für die Personenbeförderung. Sie sind in unterschiedlichen Ausführungen, Seilgeschwindigkeiten und Trommelkapazitäten erhältlich.
Ihre Auswahl
Beschreibung | Ab-Preis |
---|---|
Pneumatische Winde, 1000 kg
Nummer 16202
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Kapazität (kg) | 1.000 |
Geschwindigkeit (m/min) | 9, In 1. Kabelschicht |
Stahlseillänge (m) | 100 |
Gewicht (kg) | 56 |
Ø Stahlseil (mm) | 10 |
Anschlussspannung (V) | - |
Leistung (kW) | - |
Arbeitsdruck (bar) | 6,3 |
Luftverbrauch (l/s) | 58 |
Pneumatische Winde, 3000 kg
Nummer 16204
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Kapazität (kg) | 3.000 |
Geschwindigkeit (m/min) | 11, In 1. Kabelschicht |
Stahlseillänge (m) | 90 |
Gewicht (kg) | 470 |
Ø Stahlseil (mm) | 12 |
Anschlussspannung (V) | - |
Leistung (kW) | - |
Arbeitsdruck (bar) | 6,3 |
Luftverbrauch (l/s) | 200 |
Pneumatische Winde, 5000 kg
Nummer 16205
Die Anleitung ansehen
|
a.A. |
Kapazität (kg) | 5.000 |
Geschwindigkeit (m/min) | 14, In 1. Kabelschicht |
Stahlseillänge (m) | 160 |
Gewicht (kg) | 650 |
Ø Stahlseil (mm) | 20 |
Anschlussspannung (V) | - |
Leistung (kW) | - |
Arbeitsdruck (bar) | 6,3 |
Luftverbrauch (l/s) | 250 |
Alle Preise verstehen sich inkl. 7.7% MwSt. und zzgl. Kosten für Instandhaltung, Kraftstoff, Öl, Schleifen und Verschleiß, Transport, Reinigung, Accessoires und sonstiges Zubehör, eventuelle Umweltabgaben sowie Zuschläge für Haftungsfreizeichnungs- und Brand-/Diebstahlregelungen.
a.A. = Preis auf Anfrage